New
AMD Ryzen 3 4100 AM4 Desktop Processor – 4 Cores, 8 Threads, Up to 4.0GHz (Open Box OEM)
Go kalles this summer with this vintage navy and white striped v-neck t-shirt from the Nike. Perfect for pairing with denim and white kicks for a stylish kalles vibe.
AMD Ryzen 3 4100 AM4 Desktop Processor – 4 Cores, 8 Threads, Up to 4.0GHz (Open Box OEM)
AMD Ryzen 3 4100 AM4 Desktop Processor – 4 Cores, 8 Threads, Up to 4.0GHz (Open Box OEM)
| Category | Details |
| Name | AMD Ryzen™ 3 4100 |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 4000 Series |
| Form Factor | Desktops, Boxed Processor |
| Market Segment | Mainstream Desktop |
| Regional Availability | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM |
| Codename | Renoir |
| Architecture | Zen 2 |
| CPU Cores | 4 |
| Threads | 8 |
| SMT | Yes |
| Base Clock | 3.8 GHz |
| Max Boost Clock | Up to 4 GHz |
| L1 Cache | 256 KB |
| L2 Cache | 2 MB |
| L3 Cache | 4 MB |
| Default TDP | 65W |
| Manufacturing Process | TSMC 7nm FinFET |
| Die Size (CCD) | 180mm² |
| Package Die Count | 1 |
| Unlocked for OC | Yes |
| Socket | AM4 |
| Supported Chipsets | X570, X470, B550, B450, B350, A520, A320 |
| Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE(1-4.2), SSE4A, SSSE3 |
| Max Operating Temp (Tjmax) | 95°C |
| Launch Date | 04-04-2022 |
| OS Support | Windows 11/10 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Native USB 3.2 Gen 2 | 4 |
| Native USB 3.2 Gen 1 | 0 |
| Native USB 2.0 | 0 |
| Native SATA Ports | 2 |
| PCIe Version | PCIe 3.0 |
| PCIe Lanes (Total/Usable) | 24 / 20 |
| Additional PCIe Lanes (MB) | X570: 16× Gen 3X470: 2× Gen 3, 8× Gen 2 |
| NVMe Support | Boot, RAID0/1/10 |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Channels | 2 |
| Max Memory | 128 GB |
| Memory Type | UDIMM |
| Memory Speed Support | Up to 3200 MT/s |
| Max Memory Speeds | 2×1R: 32002×2R: 32004×1R: 29334×2R: 2667 |
| ECC Support | No |
| Graphics | Discrete Graphics Card Required |
| Key Technologies | AMD StoreMI, Zen 2 Architecture, Ryzen VR-Ready Premium |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Base Clock |
3.8 GHz |
| Brands |
AMD |
| CPU Cores |
4 |
| Processor Max Boost Clock |
4.0 GHz |
| Processor Series |
Ryzen 3, Ryzen 4000 |
| Socket |
AM4 |
| TDP |
65W |
| Total L2 Cache |
2MB |
| Total L3 Cache |
4MB |
| Threads |
8 |
| Processor Model |
Ryzen 3 4100 OEM |
| Product Type |
Normal |
| EAN / UPC Code |
730143314060 |



